検査実績
1:検査項目別件数の推移
| 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | |
| 生化学検査 | 1,023,505 | 1,018,402 | 1,045,653 | 1,061,883 |
| 血液検査 | 132,749 | 125,660 | 125,743 | 124,842 |
| 尿一般検査 | 62,595 | 62,912 | 62,404 | 61,387 |
| 血清検査 | 104,126 | 104,373 | 103,340 | 106,818 |
| 生理検査 | 74,652 | 73,913 | 74,369 | 56,420 |
| 病理検査 | 11,907 | 11,440 | 12,220 | 11,357 |
| 細菌検査 | 26,525 | 24,602 | 26,379 | 26,444 |
2:病理検査 項目別件数の推移
| 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | |
| 組織診断件数 | 3,982 | 3,941 | 4,646 | 4,467 |
| 術中診断件数 | 41 | 48 | 47 | 44 |
| 細胞診断件数 | 6,400 | 6,145 | 6,365 | 5,986 |
| 剖検数 | 32 | 27 | 20 | 19 |











