重要なお知らせ 重要なお知らせ

情報公開

月間別取扱患者数

(単位:人)

▼ この表は横にスワイプ(スライド)できます

外来 入院 ドック
2015年
(H27年)
2016年
(H28年)
2017年
(H29年)
2015年
(H27年)
2016年
(H28年)
2017年
(H29年)
2017年
(H29年)
2016年
(H28年)
2017年
(H29年)
4月 12,469 11,610 10,209 3,662 3,558 3,443 490 459 437
5月 11,527 11,211 10,517 3,706 3,641 3,721 531 490 470
6月 12,725 12,389 11,017 3,573 3,765 3,684 682 661 667
7月 13,090 11,548 10,758 3,934 3,788 3,992 778 680 678
8月 12,182 12,370 11,229 4,505 3,729 4,607 806 800 747
9月 11,947 11,400 10,563 3,926 3,313 4,309 684 704 669
10月 13,221 11,274 10,012 3,935 3,184 3,866 791 742 750
11月 12,274 10,975 9,991 3,983 3,415 3,901 671 725 714
12月 12,837 11,152 9,999 4,402 3,133 4,230 679 672 673
1月 11,756 10,032 9,632 4,333 2,921 4,793 582 569 593
2月 12,282 9,889 9,342 4,122 3,120 4,362 636 654 583
3月 12,944 11,319 9,950 4,205 3,366 3,930 564 544 550
149,254 135,169 123,219 48,286 40,933 48,838 7,894 7,700 7,531
1日平均 557 506 461 132 112 134 29 29 28
稼働日数 268 267 267 366 365 365 269 267 267

診療科別取扱患者数

(単位:人)

▼ この表は横にスワイプ(スライド)できます

外来 入院
2015年
(H27年)
2016年
(H28年)
2017年
(H29年)
2015年
(H27年)
2016年
(H28年)
2017年
(H29年)
内科 (204) (206) (185) (68) (68) (65)
54,736 54,936 49,317 25,064 24,919 23,889
漢方内科 (25) (22) (20) (0) (0) (0)
6,664 5,926 5,422 0 0 0
小児科 (18) (18) (16) (0) (0) (0)
4,769 4,751 4,174 0 0 0
精神科 (12) (12) (11) (0) (0) (0)
3,302 3,119 2,817 0 0 0
外科 (41) (39) (35) (18) (14) (13)
10,938 10,442 9,249 6,694 5,083 4,891
整形外科 (93) (51) (43) (31) (12) (40)
25,033 13,682 11,403 11,390 4,452 14,576
婦人科 (6) (6) (6) (0) (0) (0)
1,649 1,576 1,529 0 0 0
泌尿器科 (34) (33) (33) (5) (6) (5)
8,998 8,939 8,683 1,940 2,095 1,716
皮膚科 (28) (24) (23) (0) (0) (0)
7,533 6,430 6,099 0 0 0
眼科 (37) (35) (32) (3) (2) (2)
9,991 9,336 8,544 951 844 576
耳鼻咽喉科 (45) (48) (50) (6) (10) (9)
12,168 12,900 13,442 2,247 3,540 3,190
放射線科 (11) (10) (8) (0) (0) (0)
2,997 2,709 2,149 0 0 0
麻酔科 (2) (2) (1) (0) (0) (0)
476 423 391 0 0 0
149,254 135,169 123,219 48,286 40,933 48,838
1日平均 557 506 461 132 112 134
稼働日数 268 267 267 366 365 365

外来新患者数及び新患率

[注]( )内は一日平均人員

(初診算定患者実数)

▼ この表は横にスワイプ(スライド)できます

2015年 (H27年) 2016年 (H28年) 2017年 (H29年)
新患数(人) 新患率(%) 新患数(人) 新患率(%) 新患数(人) 新患率(%)
内科 3,408 6.2% 3,228 5.9% 2,957 5.4%
漢方内科 325 4.9% 316 4.7% 271 4.6%
小児科 2,138 44.8% 2,069 43.4% 1,941 40.9%
精神科 117 3.5% 124 3.8% 168 5.4%
外科 1,227 11.2% 1,081 9.9% 944 9.0%
整形外科 2,057 8.2% 1,309 5.2% 1,406 10.3%
婦人科 465 28.2% 411 24.9% 360 22.8%
泌尿器科 626 7.0% 546 6.1% 497 5.6%
皮膚科 1,887 25.0% 1,289 17.1% 1,363 21.2%
眼科 1,013 10.1% 965 9.7% 824 8.8%
耳鼻咽喉科 1,931 15.9% 1,968 16.2% 1,978 15.3%
放射線科 903 30.1% 834 27.8% 814 30.0%
麻酔科 1 0.2% 2 0.4% 15 3.5%
16,098 10.8% 14,142 9.5% 13,538 10.0%
1日平均 60 53 51

月別一日当り扱患者数

▼ この表は横にスワイプ(スライド)できます

外来 入院 ドック
2015年
(H27年)
2016年
(H28年)
2017年
(H29年)
2015年
(H27年)
2016年
(H28年)
2017年
(H29年)
2017年
(H29年)
2016年
(H28年)
2017年
(H29年)
4月 542 528 464 122 119 115 21 21 20
5月 576 534 478 120 117 120 24 23 21
6月 530 516 459 119 126 123 30 28 28
7月 545 525 489 127 122 129 31 31 31
8月 530 515 468 145 120 149 33 33 31
9月 569 518 503 131 110 144 33 32 32
10月 575 512 435 127 103 125 35 34 33
11月 584 499 454 133 114 130 32 33 32
12月 584 507 455 142 101 136 31 31 31
1月 560 478 459 140 94 155 27 27 28
2月 558 471 445 142 111 156 31 31 28
3月 539 472 433 136 109 127 22 23 24
年度 557 506 461 132 112 134 29 29 28

時間外救急患者数

▼ この表は横にスワイプ(スライド)できます

2015年
(H27年)
2016年
(H28年)
2017年
(H29年)
内科 1,248 1,334 1,337
漢方内科 0 0 0
小児科 0 0 2
精神科 0 0 0
外科 396 370 352
整形外科 80 33 239
婦人科 0 0 0
泌尿器科 20 33 41
皮膚科 0 0 6
眼科 2 0 3
耳鼻咽喉科 46 121 203
放射線科 0 0 0
1,792 1,891 2,183

年齢別患者数

▼ この表は横にスワイプ(スライド)できます

外来 入院
2014年
(H27年)
2015年
(H27年)
2016年
(H28年)
2014年
(H27年)
2015年
(H27年)
2016年
(H28年)
0 ~ 2 3,256 3,951 4,317 22 0 0
3 ~ 6 1,990 2,251 2,092 40 8 6
7 ~ 14 1,656 1,963 1,801 24 59 5
15 ~ 19 894 829 920 196 260 134
20 ~ 29 3,162 2,721 2,142 661 502 429
30 ~ 39 5,955 5,700 4,639 1,170 870 466
40 ~ 49 11,822 11,539 10,093 2,625 1,776 1,329
50 ~ 59 16,904 17,731 16,046 3,189 3,418 2,770
60 ~ 64 12,843 11,535 10,344 2,982 2,587 1,859
65 ~ 69 18,641 19,323 17,903 4,529 4,681 3,931
70 ~ 79 45,584 43,804 38,303 13,538 13,936 9,861
80 ~ 26,731 27,907 26,569 17,873 20,189 20,143
149,438 149,254 135,169 46,849 48,286 40,933

在院日数・病床稼働率

▼ この表は横にスワイプ(スライド)できます

2015年
(H27年)
2016年
(H28年)
2017年
(H29年)
病棟別 三階病棟 11.0
五階病棟 13.7 12.2 17.1
六階病棟 10.3 10.8 10.1
七階病棟 18.5 17.1 19.4
総平均 13.6日 13.0日 14.6日

病床稼働率の推移

▼ この表は横にスワイプ(スライド)できます

2015年
(H27年)
2016年
(H28年)
2017年
(H29年)
病棟別 三階病棟 85.7 66.1 79.5
五階病棟 60.6 45.7 64.5
六階病棟 60.4 58.3 62.8
七階病棟 65.7 55.3 62.1
総平均 68.2% 56.4% 67.2%

手術件数

▼ この表は横にスワイプ(スライド)できます

2015年
(H27年)
2016年
(H28年)
2017年
(H29年)
内科 9 28 31
外科 298 245 234
整形外科 237 81 215
泌尿器科 162 157 138
眼科 323 299 279
耳鼻咽喉科 113 123 124
1,142 933 1,021

内視鏡検査件数

▼ この表は横にスワイプ(スライド)できます

2015年
(H27年)
2016年
(H28年)
2017年
(H29年)
上部 7,646 7,565 7,265
下部 2,442 2,372 2,137
特殊 6 4 5
その他 113 100 53
10,207 10,041 9,460

病院のご紹介 のページ一覧