120	整形外科	1	160800xx02xxxx	股関節・大腿近位の骨折　人工骨頭挿入術　肩、股等	187	28.08	25.29	73.80	84.40						
120	整形外科	2	070370xx99xxxx	骨粗鬆症　手術なし	79	20.01	21.26	73.42	83.94						
120	整形外科	3	160720xx01xxxx	肩関節周辺の骨折・脱臼　骨折観血的手術　肩甲骨、上腕、大腿等	25	34.32	14.04	28.00	76.64						
120	整形外科	4	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。）　人工関節再置換術等	24	38.83	21.38	8.33	78.00						
120	整形外科	5	160760xx01xxxx	前腕の骨折　骨折観血的手術　前腕、下腿、手舟状骨等	23	19.00	5.95	17.39	75.22						
010	内科	1	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上）　手術なし　手術・処置等２ なし	90	17.88	16.40	13.33	85.43						
010	内科	2	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症　手術なし	74	20.18	13.66	10.81	82.64						
010	内科	3	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎　手術なし　手術・処置等２ なし	47	24.91	20.78	12.77	86.60						
010	内科	4	060380xxxxx0xx	ウイルス性腸炎　手術・処置等２ なし	18	3.00	5.55	0.00	44.22						
010	内科	5	030400xx99xxxx	前庭機能障害　手術なし	16	3.94	4.67	0.00	67.25						
600	総合診療科	1	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上）　手術なし　手術・処置等２ なし	85	20.89	16.40	17.65	85.98						
600	総合診療科	2	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症　手術なし	66	21.82	13.66	21.21	83.74						
600	総合診療科	3	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎　手術なし　手術・処置等２ なし	39	29.79	20.78	30.77	85.41						
600	総合診療科	4	180010x0xxx0xx	敗血症（1歳以上）　手術・処置等２ なし	14	31.21	20.06	14.29	81.00						
600	総合診療科	5	0400802299x000	肺炎等（市中肺炎かつ15歳以上65歳未満）　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし　A-DROP スコア0	13	9.15	8.13	7.69	50.08						
500	消化器内科	1	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）　内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	199	2.22	2.57	0.00	67.83						
500	消化器内科	2	060035xx03xxxx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍　早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術	36	6.11	6.39	0.00	68.58						
500	消化器内科	3	060020xx04xxxx	胃の悪性腫瘍　内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術	34	7.91	7.45	0.00	68.85						
500	消化器内科	4	060102xx99xxxx	穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患　手術なし	24	4.38	7.60	0.00	70.08						
500	消化器内科	5	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎　限局性腹腔膿瘍手術等　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	23	9.09	8.88	0.00	77.30						
110	外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上）　ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	68	4.10	4.54	0.00	70.43						
110	外科	2	060335xx0200xx	胆嚢炎等　腹腔鏡下胆嚢摘出術等　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	48	6.06	7.05	0.00	66.92						
110	外科	3	060035xx99x6xx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ６あり	21	5.48	4.64	0.00	46.43						
110	外科	4	060035xx0100xx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍　結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	18	18.61	14.81	0.00	74.17						
110	外科	5	090010xx010xxx	乳房の悪性腫瘍　乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等　手術・処置等１ なし	12	9.92	9.77	0.00	72.17						
350	循環器内科	1	050050xx9920xx	狭心症、慢性虚血性心疾患　手術なし　手術・処置等１ ２あり　手術・処置等２ なし	91	3.03	3.27	0.00	71.20						
350	循環器内科	2	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患　経皮的冠動脈形成術等　手術・処置等１ なし、１,２あり　手術・処置等２ なし	72	3.47	4.18	0.00	71.03						
350	循環器内科	3	050050xx9910xx	狭心症、慢性虚血性心疾患　手術なし　手術・処置等１ １あり　手術・処置等２ なし	51	3.10	3.07	0.00	71.55						
350	循環器内科	4	050130xx9900x0	心不全　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　他の病院・診療所の病棟からの転院以外	22	18.59	17.33	0.00	87.00						
350	循環器内科	5	050070xx03x0xx	頻脈性不整脈　経皮的カテーテル心筋焼灼術　手術・処置等２ なし	18	4.72	4.47	0.00	67.89						
310	泌尿器科	1	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ あり	113	2.00	2.45	0.00	72.97						
310	泌尿器科	2	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症　手術なし	31	12.58	13.66	3.23	72.61						
310	泌尿器科	3	11012xxx02xx0x	上部尿路疾患　経尿道的尿路結石除去術　定義副傷病 なし	21	6.00	5.16	0.00	71.10						
310	泌尿器科	4	110070xx03x0xx	膀胱腫瘍　膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術　手術・処置等２ なし	20	7.20	6.81	0.00	77.10						
310	泌尿器科	5	11012xxx03xxxx	上部尿路疾患　体外衝撃波腎・尿管結石破砕術（一連につき）	20	2.25	2.40	0.00	59.40						
240	耳鼻咽喉科	1	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎	52	3.98	5.84	0.00	47.19						
240	耳鼻咽喉科	2	030250xx991xxx	睡眠時無呼吸　手術なし　手術・処置等１ あり	37	2.00	2.02	0.00	56.68						
240	耳鼻咽喉科	3	030240xx99xxxx	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎　手術なし	22	3.95	5.63	0.00	36.73						
240	耳鼻咽喉科	4	030230xxxxxxxx	扁桃、アデノイドの慢性疾患	19	7.26	7.35	0.00	27.63						
240	耳鼻咽喉科	5	030400xx99xxxx	前庭機能障害　手術なし	17	4.41	4.67	5.88	65.88						
230	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患　手術あり　片眼	177	1.89	2.49	0.00	75.95						
230	眼科	2	020110xx97xxx1	白内障、水晶体の疾患　手術あり　両眼	3	3.00	4.29	0.00	66.33						
230	眼科	3	020200xx9700xx	黄斑、後極変性　手術あり　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	1	5.00	5.58	0.00	78.00						
230	眼科	4	020200xx9710xx	黄斑、後極変性　手術あり　手術・処置等１ あり　手術・処置等２ なし	1	4.00	5.47	0.00	86.00						
230	眼科	5	020250xx97xxxx	結膜の障害　その他の手術あり	1	2.00	2.81	0.00	78.00						
