| 区分 | 検査項目 | 半日 ドック |
1日 ドック |
2日ドック 2日宿泊・通院コース 共通 |
脳 ドック |
|---|---|---|---|---|---|
| 臨床検査 | 問診・視診・聴打診 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 一般測定 | 身長・体重・腹囲・肥満度 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| BMI | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 眼科 | 視力 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 眼底・眼圧 | ○ | ○ | ○ | ― | |
| 呼吸器系 | 胸部X線・肺機能 | ○ | ○ | ○ | ○ 肺機能 ― |
| 胸部CTのみ | オプション | オプション | オプション | ― | |
| 胸部CT・肺がん腫瘍マーカー | オプション | オプション | オプション | ― | |
| 循環器系 | 血圧測定・心電図 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 消化器系 | 胃食道内視鏡 | ― | 選択 | 選択 | ― |
| 胃透視(バリウム) | ○ | 選択 | 選択 | ||
| 大腸内視鏡 | ― | ― | オプション | ||
| 消化器系腫瘍マーカー | オプション | オプション | オプション | ||
| 腹部超音波検査 | ○ | ○ | ○ | ||
| 便潜血 | ○ | ○ | ○ | ||
| 肝機能 | 総蛋白 | ○ | ○ | ○ | ― |
| 総ビリルビン | ○ | ○ | ○ | ||
| 直接ビリルビン | ○ | ○ | ○ | ||
| AST(GOT)・ALT(GPT)・γGPT | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| CH-E・ALP・LDH・LAP | ○ | ○ | ○ | ― | |
| アルブミン | ○ | ○ | ○ | ||
| HBs抗原 | ○ | ○ | ○ | ||
| 膵機能 | 血清アミラーゼ | ○ | ○ | ○ | ― |
| 脂質 | 総コレステロール・中性脂肪 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| HDLコレステロール ・LDLコレステロール |
○ | ○ | ○ | ○ | |
| 痛風 | 尿酸 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 糖尿病 | 血糖 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| HbA1c | ○ | ○ | ○ | ― | |
| 糖負荷試験 | ― | ― | ○ | ||
| 尿糖 | ○ | ○ | ○ | ||
| 腎機能 | カリウム・クレアチニン・尿素窒素 | ○ | ○ | ○ | ― |
| ナトリウム・クロール | ○ | ○ | ○ | ||
| 血中カルシウム・血中無機リン | ― | ○ | ○ | ||
| 尿一般(糖・蛋白・潜血) | ○ | ○ | ○ | ○ 潜血― |
|
| 沈渣・ウロビリノーゲン | ○ | ○ | ○ | ― | |
| 貧血 | 赤血球数・白血球数・血色素量 | ○ | ○ | ○ | ○ 白血球数 ― |
| Ht・血小板数・血清鉄 | ○ | ○ | ○ | ― | |
| MCH・MCHC・血液像・MCV | ○ | ○ | ○ | ||
| 血清学 | RA | ○ | ○ | ○ | ― |
| CRP | ○ | ○ | ○ | ||
| 血液型・梅毒 | ○ | ○ | ○ | ||
| 耳鼻科 | 聴力(1,000Hz・4,000Hz) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 診察 | ― | ― | ○ | ― | |
| ストレス チェック |
唾液アミラーゼ | ― | ― | ○ | ― |
| 婦人科 | 子宮頸ガン(細胞診) | ― | ○ | ○ | ― |
| 外科 | 乳ガン(マンモグラフィー1方向) | ― | ○ | ○ | ― |
| 頭頚部 | 頸動脈エコー | ― | ― | オプション | ○ |
| 脳MRI+MRA | オプション | オプション | オプション | ○ | |
| 高分子量アディポネクチン | ― | ― | ○ | ― | |
| 当日総合診察 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 個別生活指導 | ― | ○ | ○ | ― | |
| 開始時間(目安) | 予約 時間の 15分前 |
8:00 | 13:00 | 予約 時間の 15分前 |
|
| 終了時間(目安) | 12:30 | 14:30 | 12:30 | 12:00 | |
